Ajuntament
Plens Municipals
Ple ordinari | Dia: 07/10/2025 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 04/08/2025 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple extraordinari | Dia: 14/05/2025 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 01/04/2025 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 18/02/2025 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 17/12/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple extraordinari | Dia: 29/11/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 18/11/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 09/10/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 06/08/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 17/06/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 13/05/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 16/04/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple extraordinari | Dia: 11/03/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 20/02/2024 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 19/12/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 03/08/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple extraordinari | Dia: 23/06/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple constitució corporació | Dia: 17/06/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple extraordinari | Dia: 14/06/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 26/05/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 20/04/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple extraordinari | Dia: 23/03/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple extraordinari | Dia: 01/03/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 14/02/2023 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 13/12/2022 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 04/10/2022 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 03/08/2022 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 20/06/2022 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 07/06/2022 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 04/05/2022 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 05/04/2022 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 14/12/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 25/10/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 05/10/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 04/08/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 08/06/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 19/05/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 07/04/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 08/02/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 02/02/2021 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 15/12/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 03/11/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 06/10/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 11/08/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 27/07/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 04/02/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 01/07/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 26/06/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 04/02/2020 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 03/12/2019 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 08/10/2019 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 06/08/2019 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 03/07/2019 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple de constitució del consistori | Dia: 15/06/2019| Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 22/05/2019 | Enllaç 🠮 Àudio
Ple ordinari | Dia: 08/05/2019 | Enllaç 🠮 Àudio
Atenció ciutadana
Composició del Ple
| Partit polític | Informació |
| Som Talarn | Nom: Àlex Garcia Balust Càrrec: Alcalde Nomenament: 17/06/2023 Comarca: Pallars Jussà |
| Som Talarn | Nom: Josep Oller Enseñat Càrrec: Regidor Nomenament: 17/06/2023 Comarca: Pallars Jussà |
| Som Talarn | Nom: Marta López Llobera Càrrec: Regidora Nomenament: 17/06/2023 Comarca: Pallars Jussà |
| Som Talarn |
Nom: Alba Elies Pérez |
| Som Talarn | Nom: Pol Oliva Solé Càrrec: Regidor Nomenament: 17/06/2023 Comarca: Pallars Jussà |
| Som Talarn |
Nom: Núria Carmona Gaset |
| Som Talarn |
Nom: Carlos Sanjurjo Lomabardia |
Planificació Ubanísitca
Planejament vigent
- Registre de planejament urbanístic de Catalunya
- Projecte Urbanització Polígon B1 Nerets
- Projecte Reparcel·lació Polígon B1 Nerets
Planejament urbanístic en fase de modificació / Informació pública
La imatge corporativa
L’Ajuntament de Talarn ha presentat la seva nova identitat visual, un redisseny que marca l’inici d’una nova etapa per al municipi, orientada a la modernització de la institució i a la millora de la comunicació amb la població. Un pas endavant per reforçar la comunicació institucional i adaptar la imatge del consistori als nous canals, suports i necessitats dels veïns i veïnes.
La nova identitat gràfica manté elements tradicionals i simbòlics de Talarn —com les barres catalanes i la representació de la muralla— però amb un llenguatge visual actualitzat, net i versàtil. L’estil minimalista i geomètric del nou logotip afavoreix la seva aplicació en formats digitals i físics, i reforça la identificació visual de l’Ajuntament com a institució propera, transparent i eficient.
El nou disseny s’ha desenvolupat seguint criteris d’accessibilitat, claredat i coherència institucional. Inclou també una nova paleta cromàtica inspirada en el territori i una tipografia més clara i llegible.
Amb aquesta nova identitat visual, l’Ajuntament de Talarn fa un pas ferm cap a una administració més moderna, coherent i reconeixible, sense perdre la seva identitat ni el vincle amb el territori i les persones que hi viuen.
Data d'aprovació: 10/06/2025